羅氏線圈 PEM公司 CWTMini進口羅氏電流線圈,第三代半導體材料以其寬帶隙特性,在高溫、高頻、高效率和高功率電子器件中展現出巨大的潛力,傳統的電流探頭在測量高頻大電流時,無法通過狹小空間或者孔徑不夠;而羅氏線圈(柔性電流探頭)更加靈活方便,線圈/探頭環和連接線長度可以根據客戶要求定制,滿足特殊場合測試要求,已成為高頻大電流測量、脈沖電流測量、浪涌電流測量的行業標準。
發布日期:2024-09-21
一、羅氏線圈 PEM公司 CWTMini進口羅氏電流線圈概述
第三代半導體材料以其寬帶隙特性,在高溫、高頻、高效率和高功率電子器件中展現出巨大的潛力,在半導體照明、電力電子、激光器和探測器等領域有著廣泛的應用。傳統的電流探頭在測量高頻大電流時,無法通過狹小空間或者孔徑不夠;而英國PEM CWTMini進口羅氏電流線圈更加靈活方便,線圈/探頭環和連接線長度可以根據客戶要求定制,滿足特殊場合測試要求,已成為高頻大電流測量、脈沖電流測量、浪涌電流測量的行業標準。
二、羅氏線圈 PEM公司 CWTMini進口羅氏電流線圈產品特性
(1)高帶寬
(2)大量程
(3)線長可定制
(4)耐高壓(可定制)
(5)耐高溫(可定制)
(6)電池供電/適配器供電
三、產品參數
(1)CWT產品參數
型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值電流 (A) | 噪聲 (mVp-p) | 跌落 (%/ms) | LF(-3dB) 帶寬Hz | 峰值 di dt(A/ns) | HF(-3dB) 帶寬MHz |
CWT UM 015 | 200 | 30 | 20 | 80 | 116 | 2 | 30 |
CWT UM 03 | 100 | 60 | 20 | 65 | 67 | 4 | 30 |
CWT UM06 | 50 | 120 | 15 | 35 | 34 | 8 | 30 |
CWT UM 1 | 20 | 300 | 15 | 9 | 9.2 | 20 | 30 |
CWT UM 3 | 10 | 600 | 10 | 6 | 6.2 | 40 | 30 |
CWT UM 6 | 5 | 1200 | 10 | 3 | 3.2 | 70 | 30 |
CWT UM 15 | 2 | 3000 | 5 | 2 | 2 | 70 | 30 |
CWT UM 30 | 1 | 6000 | 5 | 2 | 2 | 70 | 30 |
(2)CWT mini、CWT mini HF產品參數
型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值電流 (kA) | 噪聲 (mVp-p) | 跌落 (%/ms) | LF(-3dB) 帶寬Hz | 峰值di dt(A/ns) | HF(-3dB) 帶寬MHz | |
100mm線圈 | 200mm線圈 | |||||||
CWT MiniHF 015 | 200 | 0.03 | 15 | 85 | 150 | 2 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 03 | 100 | 0.06 | 11 | 781 | 100 | 4 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 06 | 50 | 0.12 | 8 | 701 | 75 | 8 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 1 | 20 | 0.3 | 6 | 53 | 50 | 20 | 30 | 23 |
CWT Mini 1 | 20 | 0.3 | 12 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 3 | 10 | 0.6 | 10 | 11 | 12 | 40 | 301 | 23 |
CWT Mini 3 | 10 | 0.6 | 10 | 2 | 2.3 | 5 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 6 | 5 | 1.2 | 10 | 5.5 | 6 | 80 | 30 | 23 |
CWT Mini 6 | 5 | 1.2 | 10 | 0.8 | 0.9 | 10 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 15 | 2 | 3 | 8 | 2.8 | 3 | 80 | 30 | 23 |
CWT Mini 15 | 2 | 3 | 8 | 0.4 | 0.5 | 25 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 30 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 100 | 30 | 23 |
CWT Mini 30 | 1 | 6 | 7 | 0.25 | 0.3 | 40 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 60 | 0.5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 100 | 30 | 23 |
CWT Mini 60 | 0.5 | 12 | 5 | 0.2 | 0.2 | 40 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 150 | 0.2 | 30 | 4 | 1 | 1 | 100 | 30 | 23 |
CWT Mini 150 | 0.2 | 30 | 23 | 0.1 | 0.1 | 40 | 20 | 15 |
(3)CWT UM 產品參數
型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值電流 (A) | 噪聲 (mVp-p) | 跌落 (%/ms) | LF(-3dB) 帶寬Hz | 峰值 di dt(A/ns) | HF(-3dB) 帶寬MHz |
CWT UM 015 | 200 | 30 | 20 | 80 | 116 | 2 | 30 |
CWT UM 03 | 100 | 60 | 20 | 65 | 67 | 4 | 30 |
CWT UM06 | 50 | 120 | 15 | 35 | 34 | 8 | 30 |
CWT UM 1 | 20 | 300 | 15 | 9 | 9.2 | 20 | 30 |
CWT UM 3 | 10 | 600 | 10 | 6 | 6.2 | 40 | 30 |
CWT UM 6 | 5 | 1200 | 10 | 3 | 3.2 | 70 | 30 |
CWT UM 15 | 2 | 3000 | 5 | 2 | 2 | 70 | 30 |
CWT UM 30 | 1 | 6000 | 5 | 2 | 2 | 70 | 30 |
(4)CWT mini50 HF產品參數
型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值電流 (kA) | 噪聲 (mVp-p) | 跌落 (%/ms) | LF(-3dB) 帶寬Hz | 峰值 di dt(A/ns) | HF(-3dB)帶寬 (MHz)100mm |
CWT Mini50HF 015 | 200 | 0.03 | 20 | 85 | 150 | 2 | 50 |
CWT Mini50HF 03 | 100 | 0.06 | 18 | 78 | 100 | 4 | 50 |
CWT Mini50HF 06 | 50 | 0.12 | 12 | 70 | 75 | 8 | 50 |
CWT Mini50HF 1 | 20 | 0.3 | 9 | 53 | 50 | 20 | 50 |
CWT Mini50HF 3 | 10 | 0.6 | 15 | 11 | 6 | 40 | 50 |
CWT Mini5OHF 6 | 5 | 1.2 | 15 | 5.5 | 6 | 80 | 50 |
CWT Mini50HF 15 | 2 | 3 | 12 | 2.8 | 3 | 80 | 50 |
四、產品應用
(1)測量電流中的諧波組成
(2)檢測高頻正弦電流波形
(3)測量 50/60Hz 的微小電流
(4)測量正弦波中微小的相移
(5)半導體開關的電流
(6)電容放電測試,紋波測量
(7)分布式電流監控
(8)電力母線監測
(9)監測諧波、功率以及電能質量
(10)大型電動機、泵、風機測試
(11)IGBT、MOSFET 管電流測量
五、羅氏線圈基本概述
定義:羅氏線圈是一種用于測量交流電流(AC)的電氣設備,特別適用于高頻、大電流的測量。
結構:羅氏線圈是一個空心環形的線圈,有柔性和硬性兩種,可以直接套在被測量的導體上。
別名:羅氏線圈也被稱為電流測量線圈、微分電流傳感器。
六、羅氏線圈在電力系統中有哪些具體應用?
答:羅氏線圈在電力系統中有以下具體應用:
1、電能計量與能源管理:通過對電壓和電流信號進行積分處理,羅氏線圈可用于電能計量和能源管理。這有助于電力系統運營商準確計算電費和監測能源使用情況。
2、
實時監測與故障檢測:羅氏線圈的高精度測量能力使得其能夠實時監測電力系統中的電流變化,并檢測潛在的故障。這有助于及時采取維護措施,確保電力系統的穩定運行。
3、
高頻與大電流測量:羅氏線圈適用于高頻和大電流的測量,使得其在電力系統中對高頻暫態電流和高頻大電流的測量成為可能。