TOPRIE 拓普瑞 RS485-1608數(shù)據(jù)采集卡采用工業(yè)級485接口小巧便攜,可導(dǎo)軌安裝。*采集電壓、電流、溫度、濕度、壓力、振動、頻率、流量、液位等信息。
發(fā)布日期:2023-12-31
一、概述
RS485-1608數(shù)據(jù)采集卡采用工業(yè)級485接口小巧便攜,可導(dǎo)軌安裝。*采集電壓、電流、溫度、濕度、壓力、振動、頻率、流量、液位等信息。
?
二、主要特點
①.有線通訊無限擴展;
②.實現(xiàn)多模塊兒同時采集。
三、TOPRIE 拓普瑞 RS485-1608數(shù)據(jù)采集卡?技術(shù)指標(biāo)
有效分辨率 | 16位 |
通道 | 8路差分 |
通道獨立配置 | 8路 |
輸入信號 | 熱電偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25; 熱電阻Pt100,Cu50; 電流4-20mA,0-10mA,0-20mA;電壓0-5V,0-10V |
通訊方式 | 支持MODBUS協(xié)議 |
通訊距離 | 有線無限拓展 |
通訊頻段 | 2.5GHz |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)? | 點對點、點對多點、對等和Mesh網(wǎng)絡(luò) |
測量精度 | ±0.2%F.S |
零漂移 | ±3uV/℃ |
采樣周期 | 1-19999s自主設(shè)定 |
隔離電壓 | *承受電壓3000Vdc |
滿量程漂移 | ±3uV/℃ |
記錄模式 | PC軟件記錄 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,38400,57600,115200bps |
電源 | +5V/DC或24V/DC |
功耗 | <=0.9W |
EMI | 符合FCC Class A |
帶寬 | 13.1Hz@50Hz 15.72Hz@60Hz |
電源保護 | 電源反向保護 |
輸入阻抗 | 20M |
與供電電源隔離電壓 | 3000Vdc |
故障與過壓保護 | *承受電壓±36V |
CMR@50/60Hz | 92dB(*�。﹥�(nèi)置看門狗定時器線路燒壞檢測 |
重量 | 0.185kg |
機體材質(zhì) | 氧化鋁合金 |
外形尺寸 | 110*75.5*25.6mm |
工作溫度 | -10℃~+70℃ |
工作濕度 | 5~95%無結(jié)露 |
導(dǎo)軌安裝尺寸 | 47mm(長)*35mm(寬)*1mm(厚度) |
四、TOPRIE 拓普瑞 RS485-1608數(shù)據(jù)采集卡?應(yīng)用領(lǐng)域
① 局域網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用;
② 接入系統(tǒng)應(yīng)用。