TOPRIE 拓普瑞 T3無線數據記錄儀,無線采集系統的無紙記錄儀,顯示單元和采集單元無線分體式,7英寸彩色觸摸屏,全隔離萬能輸入,采集只需要1S。
發布日期:2023-12-31
一、概述
T3無線數據記錄儀,無線采集系統的無紙記錄儀,顯示單元和采集單元無線分體式,7英寸彩色觸摸屏,全隔離萬能輸入,采集只需要1S。
?
二、TOPRIE 拓普瑞 T3無線數據記錄儀?主要特點
①.免費物聯網一鍵接入;
②.無需接線!無線采集系統;
③.顯示單元與采集單元分體設計;
④.無線通訊想放哪放哪!
三、TOPRIE 拓普瑞 T3無線數據記錄儀?技術指標
直流供電 | 24VDC±10% |
功耗 | ≤25VA(實際功耗與儀表通道數有關) |
通道數 | 1-64路 |
輸入信號 | 熱電偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 熱電阻PT100,Cu50 電流4-20mA,0-10mA,0-20mA 電壓0-5V,0-10V,1-5V |
測量精度 | ≤±0.2%F.S |
采樣周期 | 1-19999s自主設定 |
記錄容量(64M為基準) | 6天(64通道,一秒鐘間隔幾率) 36天(64通道,一分鐘間隔幾率) |
記錄模式 | 循環記錄 |
報警模式 | 高低限報警,每通道4個(上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器 | TP17188路常開繼電器250VAC/3A(選配) |
配電 | 1路24VDC配電(可選配多路配電和5VDC配電) |
通訊 | 標準RS232C(可選配RS485,USB通訊,以太網,以及GPRS無線通訊等) 標準ModBusRTU通訊協議 |
運行環境溫度 | -10℃~50℃ |
運行環境濕度 | 低于85%R.H(無結露) |
儲存環境溫度 | -20℃~70℃ |
儲存環境濕度 | 低于95%R.H(無結露) |
機體器材 | 鋁合金型材 |
外形尺寸 | 215.6*129.4*35mm |
儀表重量 | 約2.8kg |
四、應用領域
① 工業;
② 環境;
③ 醫藥;
④ 消防安全;
⑤ 石油。