拓普瑞 TP9000多路溫度記錄儀可根據客戶需求,同時兩個或兩個以上并聯使用。多路溫度記錄儀連接無線端物聯網設備,實現數據遠傳,隨時隨地查看實時數據,電腦,手機短信,手機軟件接收報警信息。
發布日期:2023-12-31
一、概述
拓普瑞/TOPRIE 多路溫度記錄儀TP9000可根據客戶需求,同時兩個或兩個以上并聯使用。多路溫度記錄儀連接無線端物聯網設備,實現數據遠傳,隨時隨地查看實時數據,電腦,手機短信,手機軟件接收報警信息。
二、拓普瑞 TP9000多路溫度記錄儀?主要特點
①.7英寸彩色觸摸屏;
②.可擴展200通道;
③.內存70M、2G(選配);
④.精度土0.05°C;
⑤.采集時間1S、0.1S(選配);
⑥.支持熱電偶;
⑦.支持熱電阻;
⑧.支持485/232/網口通訊。
三、技術指標
供電電源 | 交流供電AC: 100V~240V, 直流供電DC: 12~24V; 兩種供電方式 |
鋰電池供電模組TP1701 | 采用12V、4000mAH大容量聚合物鋰電池組,輸出電壓DC 12.6V (選配) |
功耗 | ≤25VA (實際功耗與儀表輸入通道數有關) |
通道數 | 支持1-200通道 |
輸入信號 | 熱電偶: K,R,B,N,E,T,J, S , WRE5-26 , WRE3-25 |
熱電阻: PT1000、PT100 | |
儲存間隔 | 1~19999S自主設定 |
記錄容量 | 4200小時(1分鐘記錄間隔) |
記錄模式 | 循環記錄 |
報警類型 | 高低限報警,每通道4個(上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器 | 8路常開常閉繼電器250V5A |
配電輸出 | 1路24VDC配電(可選配多路24V配電或多路5VDC輸出配電) |
通訊 | 標準以太網,RS485,RS232 (可 選配USB通訊以及4G/WIFI無線通訊等) |
標準ModBus TCP通訊協議、標準ModBus RTU通訊協議 | |
運行環境溫度 | 適宜: -20°C~50°C; 極限: -30°C~70°C (詳情咨詢客服) |
運行環境濕度 | 0~90%R.H (無結露) |
儲存環境溫度 | 0°C~50°C |
儲存環境濕度 | 0~85%R.H (無結露) |
機體材質 | 防火ABS |
外形尺寸 | 288* 288* 200mm |
安裝開孔尺寸 | 278* 278mm+ 1mm |
四、拓普瑞 TP9000多路溫度記錄儀?應用領域
① 各類工業;
② 交通;
③ 農業;
④ 環保;
⑤ 氣象;
⑥ 電力。