一、概述
CPHX9000A系列羅氏線圈高頻電流探頭是僅測試AC電流信號的高頻電流探頭,具有高帶寬,高精度(典型值2%)等特點。探頭環內徑14mm,帶寬高達100MHz,標準的BNC輸出接口,很方便實現與示波器,數據采集器等連接,觀測電流波形;4 節 5 號電池供電或者外部 USB DC5V 電源供電,使用更加靈活方便;探頭環和連接線長度可以根據客戶要求定制,滿足特殊場合測試要求。
二、應用
(1)IGBT、MOSFET 管電流測量
(2)測量電流中的諧波組成
(3)檢測高頻正弦電流波形
(4)半導體開關的電流
(5)電容放電測試,紋波測量
(6)監測諧波、功率以及電能質量
三、產品規格
1、CPHX9000A 系列
型號 | CPHX9012A | CPHX9030A | CPHX9060A | CPHX9120A | CPHX9300A | CPHX9600A |
電流范圍 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
量程靈敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
典型精度 | ±2% | |||||
高頻帶寬 (-3dB) | 100MHz | |||||
上升時間 | ≤ 3.5ns | |||||
低頻截止 點(Hz) | 65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
di/dt (kA/us) | 30 | 85 | 150 | 300 | 850 | 1500 |
輸出噪聲 | 1.8mVrms | |||||
輸出阻抗 | 50Ω | |||||
輸出接口 | BNC | |||||
輸出電壓 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
供電方式 | USB 5V/2A(標配適配器) |
2、CPHX9000B 系列
型號 | CPHX9012B | CPHX9030B | CPHX9060B | CPHX9120B | CPHX9300B | CPHX9600B |
電流范圍 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
量程靈敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
典型精度 | ±2% | |||||
高頻帶寬 (-3dB) | 220MHz | |||||
上升時間 | ≤ 1.59ns | |||||
低頻截止 點(Hz) | 65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
di/dt (kA/us) | 65 | 185 | 328 | 650 | 1850 | 3280 |
輸出噪聲 | 1.8mVrms | |||||
輸出阻抗 | 50Ω | |||||
輸出接口 | BNC | |||||
輸出電壓 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
供電方式 | USB 5V/2A(標配適配器) |
四、機械規格
型 號 | CPHX9000A | CPHX9000B |
探頭環外徑A | 24mm | 17.4mm |
探頭環內徑B | 14mm | 6mm |
探頭環厚度 C | 5.8mm | 8.2mm |
感應環連接線長 | 1.5 米 | 1.5 米 |
BNC 連接線長 | 1 米 | 1 米 |
積分器盒尺寸 | 約 150*70*26mm | 約 150*70*26mm |
USB 線(AM-BM) | 約 1.5m | 約 1.5m |
USB 輸出適配器 | 59mm*30mm*20mm | 59mm*30mm*20mm |
探頭重量 | 185g | 200g |
五、其它產品
功率分析記錄儀 SPAW7000 — 超高精度多功能的數字功率分析儀,是高精度功率分析和記錄存儲為一體的儀器,SPAW7000提供7個功率輸入單元,2個電機輸入通道,并且支持多種類型的功率模塊組合。其測量量程、精度的多樣性使其可以廣泛用于各行各業,比如電動汽車、新能源、變頻器、電機、電池、照明、家用電器以及航空電子行業等。儀器功能強大,具備多通道輸入、高速采樣,實時數值顯示、波形顯示、趨勢圖、棒圖和矢量圖等多種顯示功能,運用其諧波分析、電機評價、電壓波動及閃變測量和FFT(快速傅里葉變換)等功能可對各種系統進行高效測量和分析。