一、概述
IsoVu 光隔離探頭發現非隔離探頭隱藏的快速震蕩的信號。IsoVu™ 探頭技術實際上通過光學隔離消除了共模干擾。這樣就可以按 100V/ns 或更快的速度在 ±60kV 的基準電壓上提供精確的差分測量。借助我們的 IsoVu Generation 2 設計,您能獲得 IsoVu 技術的所有優勢,但大小僅為原來探頭尺寸的 1/5。
IsoVu Gen 2 探頭憑借多功能 MMCX 連接器以及帶寬、動態范圍和共模抑制組合,為隔離探頭技術設定新的標準。
二、應用
(1) 開關模式電源設計
(2)寬禁帶 GaN 和 SiC 設備的功率 FET 設計/分析
(3)逆變器設計
(4)電機驅動設計
(5)BCI 或 ESD 測量
(6)電流分流器測量
三、全新升級
對于傳統差分探頭,您必須在高帶寬和高電壓之間做出選擇。IsoVu 探頭采用屏蔽同軸電纜和隔離功能,提供高帶寬和 ±2500V 的差分電壓范圍。
第二代IsoVu TIVP探頭提供 200 MHz、500 MHz 和 1 GHz 的一系列帶寬,以適合您的預算并構建具有特定項目所需性能的工作平臺。
四、技術參數
型號 | 帶寬 | 差分電壓 | 共模電壓 | 共模抑制比 | 光纖電 纜長度 |
TIVP02 | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP02L | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
TIVP05 | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP05L | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
TIVP1 | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP1L | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
五、老型號技術參數
型號 | 帶寬 | 差分電壓 | 共模電壓 | 共模抑制比 | 光纖電 纜長度 |
TIVH02 | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 3 米 |
TIVH02L | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 10 米 |
TIVH05 | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 3 米 |
TIVH05L | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 10 米 |
TIVH08 | 800 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 3 米 |
TIVH08L | 800 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 10 米 |
TIVM1 | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 3 米 |
TIVM1L | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 10 米 |
六、其它產品
全新4 系列混合信號示波器擁有同類產品中超大的顯示和更高的可用通道數,高達 1.5 GHz 帶寬,讓您在有限的空間獲得很高的洞察力。全新體驗,符合工程師潛意識觸摸操作的界面設計。