知用EMI接收機與標準實驗室結果比對之電表篇
電表的傳導騷擾信號測量是EMI傳導測量產品的典型應用之一,下面以某客戶的電表為例,在標準的實驗環境下(倍測檢測),使用知用電子(CYBERTEK) EMI傳導測試系統進行測量,和標準的實驗室報告做對比:
1. 實驗室環境配置:
倍測檢測的傳導騷擾測試環境如下:接收機使用RS的ESR系列,人工電源網絡使用RS的ENV216。知用電子(CYBERTEK )在相同的實驗室環境下,接收機使用EM5080B(9kHz~1GHz);人工電源網路使用EM5040B(帶共差模分離功能),參考圖片如下:
2. 測試結果對比如下:
在標準的測試環境下,使用倍測認證實驗室的接收機和人工電源網絡,和使用知用電子(CYBERTEK )的接收機和人工電源網絡做對比試驗。
倍測的測試數據參考如下:
L1線結果:
N線結果:
知用電子(CYBERTEK )接收機測試數據參考如下:
L1線結果:
產品:電表-L1
生產商:某廠
測試條件:倍測傳導實驗室
測試人員:陳工
測試標準:EN55022-MainTermB
測試模式:標準
測試時間:2018/2/7
| 頻率 | 讀取值(dBuV) | 補償(dB) | 綜合值(dBuV) | 標準線(dBuV) | 超標(dB) | 注釋 |
1 | 406.252kHz | 19.69 | 9.53 | 29.22 | 47.72 | -18.50 | AV |
2 | 406.252kHz | 30.67 | 9.53 | 40.20 | 57.72 | -17.53 | PK |
3 | 1.242MHz | 17.34 | 9.54 | 26.88 | 46.00 | -19.12 | AV |
4 | 1.242MHz | 20.67 | 9.54 | 30.21 | 56.00 | -25.79 | PK |
5 | 2.484MHz | 15.83 | 9.54 | 25.37 | 46.00 | -20.63 | AV |
6 | 2.484MHz | 19.52 | 9.54 | 29.06 | 56.00 | -26.94 | PK |
7 | 22.452MHz | 1.85 | 9.60 | 11.44 | 50.00 | -38.56 | AV |
8 | 22.452MHz | 13.85 | 9.60 | 23.45 | 60.00 | -36.55 | PK |
N線結果:
產品:電表-N
生產商:某廠
測試條件:倍測傳導實驗室
測試人員:陳工
測試標準:EN55022-MainTermB
測試模式:標準
測試時間:2018/2/7
| 頻率 | 讀取值(dBuV) | 補償(dB) | 綜合值(dBuV) | 標準線(dBuV) | 超標(dB) | 注釋 |
1 | 255.862kHz | 7.59 | 9.54 | 17.13 | 51.56 | -34.43 | AV |
2 | 255.862kHz | 36.61 | 9.54 | 46.15 | 61.56 | -15.41 | PK |
3 | 1.245MHz | 16.73 | 9.54 | 26.27 | 46.00 | -19.73 | AV |
4 | 1.245MHz | 19.86 | 9.54 | 29.40 | 56.00 | -26.60 | PK |
5 | 2.490MHz | 15.45 | 9.54 | 24.99 | 46.00 | -21.01 | AV |
6 | 2.490MHz | 18.01 | 9.54 | 27.55 | 56.00 | -28.45 | PK |
7 | 20.878MHz | 7.27 | 9.60 | 16.87 | 50.00 | -33.13 | AV |
8 | 20.878MHz | 17.88 | 9.60 | 27.48 | 60.00 | -32.52 | PK |
通過以上實驗對比看出,曲線的趨勢基本一致,不同的產品傳導騷擾信號是有波動的,所以不同時間的掃描,測量值有幾個dB的誤差都屬于比較正常的現象,知用(CYBERTEK)的 EMI傳導測試系統*符合傳導測量要求。